概念 | 24h成交额 | 平均涨跌幅 | 表现最强 | 表现最弱 | 上涨/下跌 |
---|---|---|---|---|---|
智能合约 | ¥ 830亿 | 2.5% | RHOC 8.98% | AE -2.30% | 17/3 |
资产交易 | ¥ 33亿 | 2.7% | KMD 15.30% | ICN -8.24% | 4/5 |
支付概念 | ¥ 32亿 | 1.24% | TKN 23.39% | HPY -9.38% | 8/9 |
比特币山寨 | ¥ 108亿 | 11.69% | VTC 97.35% | NMC -0.86% | 6/3 |
IFO概念 | ¥ 21亿 | -1.52% | SBTC 2.72% | UBTC -8.73% | 5/4 |
Dapp去中心化 | ¥ 67亿 | 0.78% | RHOC 8.98% | ECT -9.05% | 5/3 |
基于DAG | ¥ 7,657万 | -1.25% | TTT 2.32% | TIT -9.83% | 3/2 |
物联网 | ¥ 13亿 | 0.91% | SMT 7.00% | AE -2.30% | 4/3 |
匿名货币 | ¥ 30亿 | 2.6% | KMD 15.30% | ZEN -0.90% | 6/5 |
内容版权 | ¥ 9,422万 | -0.88% | PST 3.00% | UIP -5.43% | 4/7 |
侧链概念 | ¥ 2亿 | 3.27% | LSK 4.44% | 暂无 | 6/0 |
数据存储 | ¥ 4亿 | 3.95% | STORJ 22.43% | SUB -7.02% | 6/3 |
去中心化交易 | ¥ 2亿 | 1.28% | AST 4.87% | DEW -9.65% | 7/1 |
社交通讯 | ¥ 1亿 | -1.89% | SNT 2.03% | IND -5.66% | 1/5 |
市场预测 | ¥ 6,189万 | 3.42% | WGR 18.75% | PLAY -13.45% | 12/4 |
平台币 | ¥ 3亿 | -0.69% | BZ 3.67% | DEW -9.65% | 5/2 |
超级算力 | ¥ 2,186万 | 1.98% | GNT 4.31% | SNM -0.57% | 2/1 |
公正防伪 | ¥ 6,937万 | 3.41% | CVC 10.84% | FCT -1.08% | 3/1 |
AI人工智能 | ¥ 2,473万 | 8.92% | AI 89.49% | XRL -6.10% | 10/5 |
游戏概念 | ¥ 1亿 | 1.68% | 1ST 9.97% | UGC -4.01% | 8/6 |
数据经济 | ¥ 642万 | 4.19% | AMM 17.10% | BCV -2.19% | 3/1 |
名称 | 价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|
![]() |
¥ 887.76 | 5.83% |
![]() |
¥ 8.32 | 4.44% |
![]() |
¥ 56.36 | 3.86% |
![]() |
¥ 2.76 | -2.3% |
¥ 0.1604 | -1.47% |
|
![]() |
¥ 28.03 | 1.24% |
![]() |
¥ 13.28 | 0.59% |
![]() |
¥ 19.23 | 0.29% |
¥ 24714 | 0.2% |
|
![]() |
¥ 0.2785 | -0.12% |
# | 名称 | 价格 | % 1小时 |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
¥ 0.1335 | 86.23% |
2 | ![]() |
¥ 0.0007 | 50.91% |
3 | ![]() |
¥ 0.2427 | 50.59% |
4 | ![]() |
¥ 0.0005 | 46% |
5 | ![]() |
¥ 0.0668 | 34.18% |
6 | ![]() |
¥ 0.0058 | 33.67% |
7 | ¥ 0.0012 | 25.9% |
|
8 | ![]() |
¥ 0.0012 | 25.55% |
9 | ![]() |
¥ 0.0531 | 24.45% |
10 | ![]() |
¥ 0.0501 | 22.52% |
京东数科深度学习算法速率大提升,成为深度学习算法领域的重要里程碑
2019年02月16日 21:31
2019年02月16日 20:49
2019年02月16日 20:40
2019年02月16日 15:05
2019年02月16日 14:51
2019年02月16日 12:24
荷兰Rabobank银行投入8000万欧元用于金融科技与农业科技投资
2019年02月16日 11:45
2019年02月16日 10:39