概念 | 24h成交额 | 平均涨跌幅 | 表现最强 | 表现最弱 | 上涨/下跌 |
---|---|---|---|---|---|
智能合约 | ¥ 4,497亿 | 3.08% | AE 5.99% | OMNI -3.93% | 18/3 |
资产交易 | ¥ 19亿 | 2.67% | KNC 7.19% | NGC -10.92% | 8/2 |
支付概念 | ¥ 13亿 | 1.42% | PAY 6.20% | XWC -6.59% | 12/2 |
比特币山寨 | ¥ 704亿 | 5.25% | MEC 10.70% | 暂无 | 9/0 |
IFO概念 | ¥ 491亿 | 31.66% | GOD 358.59% | BCX -44.82% | 6/4 |
Dapp去中心化 | ¥ 321亿 | 4.97% | STRAT 8.06% | 暂无 | 8/0 |
基于DAG | ¥ 1亿 | 2.55% | NANO 8.11% | 暂无 | 5/0 |
物联网 | ¥ 33亿 | 5.22% | RUFF 8.01% | 暂无 | 7/0 |
匿名货币 | ¥ 73亿 | 2.79% | PART 8.73% | ZCL -4.98% | 8/2 |
内容版权 | ¥ 9亿 | 3.89% | LBC 12.31% | DCT -3.68% | 8/2 |
侧链概念 | ¥ 3亿 | 4.33% | RDN 9.42% | XAS -1.03% | 5/1 |
数据存储 | ¥ 8,781万 | 6% | DDD 17.90% | SUB -1.21% | 7/1 |
去中心化交易 | ¥ 9亿 | 5.67% | LRC 12.32% | 暂无 | 9/0 |
社交通讯 | ¥ 3亿 | -12.63% | STEEM 4.08% | GOLOS -70.02% | 3/2 |
市场预测 | ¥ 3亿 | 5.73% | DPY 22.97% | SEER -12.08% | 13/2 |
平台币 | ¥ 16亿 | 2.16% | NVC 4.21% | DFT -0.20% | 5/1 |
超级算力 | ¥ 2,812万 | 3.65% | SNM 6.06% | 暂无 | 3/0 |
公正防伪 | ¥ 5,332万 | 1.55% | EMC 4.04% | CVC -0.05% | 2/1 |
AI人工智能 | ¥ 8,561万 | 2.03% | CTXC 19.13% | NBAI -21.36% | 13/3 |
游戏概念 | ¥ 2亿 | 4.25% | MGO 23.07% | 1ST -0.13% | 13/1 |
数据经济 | ¥ 558万 | 3.12% | DAT 6.86% | BCV -0.58% | 3/1 |
名称 | 价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|
![]() |
¥ 1.2496 | 5.99% |
![]() |
¥ 26.19 | 5.44% |
![]() |
¥ 0.3556 | 5.44% |
¥ 63247 | 4.44% |
|
![]() |
¥ 9.71 | 4.4% |
¥ 0.1254 | 4.1% |
|
![]() |
¥ 15.4 | 4.08% |
![]() |
¥ 84.19 | 3.95% |
![]() |
¥ 1599.7 | 3.39% |
![]() |
¥ 56.87 | 3.14% |
# | 名称 | 价格 | % 1小时 |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
¥ 0.0109 | 94.05% |
2 | ![]() |
¥ 0.0428 | 46.37% |
3 | ![]() |
¥ 0.0015 | 30.08% |
4 | ![]() |
¥ 0.012 | 26.5% |
5 | ![]() |
¥ 0.0228 | 22.57% |
聚币Jubi | 波卡生态ETHA Lend上线聚币Jubi直播
2021年03月06日 17:47
2021年03月06日 14:34
2021年03月05日 17:17
2021年03月05日 17:15
革故鼎新,全网首个Filecoin标准算力通证SFIL 2.0来袭
2021年03月05日 16:24
Cointelegraph中文HUB | 矿工、投资者双赢!“矿圈灰度”BTCST算力金融化的创新之道
2021年03月05日 16:17
聚币Jubi聚咖说 | 助燃火币生态链Heco,生态项目如何共同突围?
2021年03月05日 11:45
2021年03月05日 11:22